力鼎光电(605118)龙虎榜数据(06-20)|观察
2023-06-20 16:48:43
东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年06月20日公布的交易公开信息显示,力鼎光电因成为当日换手率达到20%的证券上榜。力鼎光电当日收报18.50元,涨跌幅1.93%,换手率29.53%,成交额2.24亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国泰君安证券总部 | 287.34 | - | - |
| 2 | 华泰证券北京雍和宫营业部 | 282.88 | - | - |
| 3 | 海通证券杭州富春路营业部 | 255.2 | - | - |
| 4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 255.06 | - | - |
| 5 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 248.32 | - | - |
| 合计 | - | 1328.8 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券总部 | - | 603.42 | - |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 306.73 | - |
| 3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 280.35 | - |
| 4 | 国泰君安证券漳州水仙大街营业部 | - | 246.92 | - |
| 5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 242.27 | - |
| 合计 | - | - | 1679.69 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。













































