焦点速讯:独家资金:今日主力买进前10股
2023-05-19 14:20:50
同花顺金融研究中心
(相关资料图)
5月19日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中科飞测 | 13.04亿 | 32.21 | -11532.73 | 点击查看 | 主力监控 |
| 安杰思 | 4.19亿 | 26.78 | -15862.69 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通富微电 | 3.23亿 | 1.04 | -119.69 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鸿博股份 | 2.50亿 | 2.28 | -69.29 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浪潮信息 | 2.05亿 | 0.35 | -107.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 全志科技 | 2.04亿 | 1.31 | -192.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兆易创新 | 1.99亿 | 0.27 | -152.75 | 点击查看 | 主力监控 |
| 立讯精密 | 1.92亿 | 0.10 | -32.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 世纪恒通 | 1.82亿 | 17.94 | -4340.55 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒瑞医药 | 1.67亿 | 0.05 | -13.75 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 剑桥科技 | -6.34亿 | -4.41 | 585.20 | 点击查看 | 主力监控 |
| 昆仑万维 | -5.71亿 | -0.94 | 209.73 | 点击查看 | 主力监控 |
| 蓝色光标 | -5.51亿 | -2.05 | 547.58 | 点击查看 | 主力监控 |
| 拓尔思 | -4.79亿 | -2.09 | 295.40 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中油资本 | -4.23亿 | -0.42 | 55.52 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国船舶 | -3.24亿 | -0.25 | 61.75 | 点击查看 | 主力监控 |
| 机器人 | -3.23亿 | -1.34 | 157.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国电建 | -3.11亿 | -0.41 | 42.15 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华工科技 | -3.09亿 | -0.95 | 181.56 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中信证券 | -2.59亿 | -0.11 | 20.73 | 点击查看 | 主力监控 |

















































